Statistiques - Saison 3
Joueur |
Parties |
Finales |
Finales(%) |
Victoires |
Victoires(%) |
Moy(pts/partie) |
Gilly 34 18 53 % 12 35 % 3.7 | ||||||
Hgwen 33 19 58 % 11 33 % 3.7 | ||||||
Binou 15 8 53 % 4 27 % 3.5 | ||||||
Francis 34 12 35 % 9 26 % 2.9 | ||||||
Elise 30 9 30 % 4 13 % 2.5 | ||||||
Jugus 37 10 27 % 5 14 % 2.4 | ||||||
Geo 32 8 25 % 2 6 % 2.3 | ||||||
Anso 40 9 23 % 2 5 % 2.3 | ||||||
David 8 1 13 % 0 0 % 1.8 | ||||||
Math 2 0 0 % 0 0 % 1.5 |