Statistiques - Saison 4
Joueur |
Parties |
Finales |
Finales(%) |
Victoires |
Victoires(%) |
Moy(pts/partie) |
Hgwen 29 22 76 % 15 52 % 4.4 | ||||||
Math 17 7 41 % 4 24 % 3.2 | ||||||
Francis 38 16 42 % 10 26 % 3.2 | ||||||
Gilly 32 14 44 % 3 9 % 2.9 | ||||||
Geo 38 13 34 % 6 16 % 2.6 | ||||||
Binou 12 3 25 % 2 17 % 2.6 | ||||||
Jugus 25 7 28 % 3 12 % 2.4 | ||||||
Anso 35 8 23 % 2 6 % 2.2 | ||||||
Elise 11 1 9 % 1 9 % 2.1 | ||||||
David 5 0 0 % 0 0 % 1.6 |